[1]付俊娥等, 基于支持向量机理论的地下水动态遥感监测模型与应用.地球信息科学学报, 2010(04): 第466-472页.[J].地球信息科学学报, 2010, 12(04):466-472
[2]孟婧莹等, 基于GIS平台的地下水埋深与植被盖度响应关系研究.节水灌溉, 2012(6): 第30-34页.[J].节水灌溉, 2012, 30(6):30-34
[3]赵文智与程国栋, 干旱区生态水文过程研究若干问题评述.科学通报, 2001. 46(22): 第1851-1857页.[J].科学通报, 2001, 46(22):1851-1857
[4]周会珍等, 毛乌素沙地土壤水分的遥感监测.农业工程学报, 2008. 24(10): 第134-140页.[J].农业工程学报, 2008, 24(10):134-140
[5]塔西甫拉提·特依拜与阿布都瓦斯提·吾拉木, 绿洲-荒漠交错带地下水位分布的遥感模型研究.遥感学报, 2002. 6(4): 第299-306+324页.[J].遥感学报, 2002, 6(4):299-306
[6]王金凤与常学向, 近30a黑河流域中游临泽县地下水变化趋势.干旱区研究, 2013. 30(4): 第594-602页.[J].干旱区研究, 2013, 30(4):594-602
[7]HAN Lijuan, W.P.Y.H., Study on NDVI-T_s space by combining LAI and evapotranspiration. Science in China(Series D:Earth Sciences), 2006(07): p. 747-754.[J].Science in China, 2006, 47(7):747-754
|